- -4,73 €
No hay productos en el carrito.
Especificaciones |
Parámetros de rendimiento | |
Dimensiones | 165mm* 86mm*66mm |
Lectura | Impresión de códigos 1D y 2D en papel y pantallas |
Sensor | 640*480 CMOS |
Modo de Escaner | Escaneo de gatillo / escaneo automático / escaneo continuo |
Peso | 173g |
Tolerancia al movimiento | 1.8 m/s |
Soporte OS | Android, Windows XP/ 7/8/10/11, MACOS, Linux |
Contraste mínimo | 25% |
Escaner | Escáner de imágenes 1D + 2D |
Inalámbrico | Si |
Batería | Si (15 Horas de autonomía media) |
Nivel Rugerizado | Diseñado para soportar caídas de 1,5 M sobre el hormigón 5 veces |
Temperatura de funcionamiento | 0-60? |
Formato de Código | Airline 2 of 5, Codaba, Codablock A, Code 128, Code 11, Code 32, Code 39, Code93, EAN/UPC, EAN-8, EAN-8 885 EAN-13, EAN-13, Full SACII Code39, GS1DataBar Expanded, GS1DataBar Limited, GS1DataBar Omnidirectional, Hongkong 2 of 5 (China post) , Interleaved 2 of 5, RSS-14, RSS-LIMITED, RSS-EXPANDED, Straight 2 of 5 Industrial, Telepen, Trioptic Code, UPC-A, UPC-E, UPCE, MSI, Pharmacode, Matrix 2 of 5, Codablock F |
Formato de imagen 2D | Data Matrix Code, HANXIN, Maxicode, MicroPDF417, QR Code, Aztec Code, Composite, DOT_CODE |
Idiomas soportados | Italy, Germany, Spain, Japan, Russia, Sierra Leone, Turkey Q, Hungary, Russian (Russ.), Belgium, Singapore, El Salvador, France, UK, USA, Thai |
Certificación | CE, RoHS Y FCC |
Ficha de datos
LECTOR AVPOS CODIGOS AVPOS 930 USB 2D + QR