Menú
-
MenúRegreso
-
Categorias
-
-
Comprar por Categorías
- Conectividad
- Gaming
- Hogar
- Imagen y sonido
- Integración
- Movilidad
- Oficina
- Ordenadores
- Periféricos
- Software
- TPV
- Videovigilancia
-
-
-
Informática
-
-
edited PortatilesPortátiles y Accesorios
-
-
-
PC's e Impresoras
-
-
-
-
-
Imagen y Sonido
-
-
Televisores y Accesorios
-
-
-
Periféricos
-
-
-
-
Componentes
-
-
EDITED CATProcesadores
-
EDITED CATPlacas Base
-
-
-
EDITED CATTarjetas Gráficas
-
EDITED CATDiscos Duros
-
-
-
EDITED CATFuentes de Alimentación
-
-
-
EDITED CAT
-
-
- ¿No encuentras algo?
- Novedades
Ir a pagar
0Producto:
0,00 €
No hay productos en el carrito.
"
"
Características
Marca | Salicru |
Modelo | SPS 1000 Advance T (6A0EA-02) |
Tipo | - Torre |
Tecnología | - Line-interactive |
Entrada | - Tensión nominal: 230 V - Margen de tensión 100% carga: 165 ÷ 290 V - Estabilizador: AVR (Buck & Boost) - Frecuencia: 50 / 60 Hz (autodetección) - Margen de frecuencia: ±5 Hz - Protección de entrada: Térmico rearmable |
Salida | - Forma de onda: Senoidal pura - Tensión nominal: 230 V - Precisión tensión (modo batería): ±10% - Distorsión armónica total (THDv): <5% - Frecuencia: 50 / 60 Hz (misma que la entrada) - Precisión frecuencia (modo batería): ±1 Hz - Compatible cargas APFC: Sí - Sobrecarga admisible Modo línea: 110% permanente Modo batería: 110% durante 1 min / >130% inmediato - Tipo de tomas: IEC - Protecciones: Sobrecargas, cortocircuito y sobre descarga y carga de baterías |
Batería | - Tipo de batería: Pb-Ca selladas, AGM, sin mantenimiento - Protección: Limitación de corriente interna - Test de batería: Automático en cada arranque + manual |
Eficiencia | - Modo en línea: >98% - Modo estabilizador (AVR): >92% - Modo batería: >80% |
Cargador | - Tipo de carga: I/U (Corriente constante / Tensión constante) - Tiempo de recarga: 4 horas al 90% |
Comunicación | - Interface: RS-232 / USB (HID) - Slot para SNMP/contactos libres de potencial/MODBUS: Sí - Software de monitorización descargable: Para familia Windows, Linux y Mac |
Indicaciones | - Temperatura de trabajo: 0º C ÷ 40º C - Humedad relativa: Hasta 95%, sin condensar - Altitud de trabajo: 2.400 m.s.n.m. - Nivel de ruido a 1 metro: ?58 dB % ?60 dB |
Normativa | - Seguridad: EN 62040-1 - Compatibilidad electromagnética (CEM): N 62040-2 - Funcionamiento: EN 62040-3 - Gestión de Calidad y Ambiental: ISO-9001 e ISO-14001 |
Otras funciones | - Coldstart (arranque desde baterías): Sí - Paro de emergencia (EPO): Sí - GENERALES - Temperatura de trabajo: 0º C ÷ 40º C - Humedad relativa: Hasta 95%, sin condensar - Altitud de trabajo: 2.400 m.s.n.m. - Nivel de ruido a 1 metro: <45 dB |
Potencia | - 1000 VA / 700 W |
Dimensiones | - 327 x 140 x 191 mm - Peso: 13.5 Kg |
6A0EA-02
1 Artículo
Ficha de datos
- Tecnología
- LINE INTERACTIVE
- Capacidad SAI
- 1000
Contenido no disponible
Escribe una reseña
UPS SALICRU 1000VA ADVANCED T SERIES TOWER
Salicru SPS Advance T SAI Line-interactive senoidal torre de 850 VA a 3000 VA, Línea interactiva, 1000 VA, 700 W, Pure sine, 165 V, 290 V